AUKIOLOAJAT:
MA-TO 9-20
PE 9-23 (HOHTO 17-23)
LA 12-23 (HOHTO 15-23)
SU 12-16
KATSO KESÄN AUKIOLOAJAT TÄSTÄ!
NÄMÄ TAPAHTUU MEILLÄ JOKA VIIKKO!
MAANANTAI | Maanantai BAKER klo. 10.00,
Kilpailuerä klo. 18.00 |
||
TIISTAI | Junnuharkat kokeemmille junnuille klo. 17.00 – 18.00 | ||
KESKIVIIKKO | Veteraaniliiga klo. 13.00,
Kilpailuerä klo. 18.00 |
||
TORSTAI | Junnuharkat aloittelijoille klo. 17.00-18.00 | ||
PERJANTAI | Veteraaniliiga klo. 13.00, | ||
LAUANTAI | Kilpailuerä klo. 12.00, | ||
SUNNUNTAI | Kilpailuerä klo. 12.00 |
TAPAHTUMAT & KILPAILUT
Kesäkisa 2. 9.8 – 5.9.21
Olvi Open 6.9 – 16.10.21 (Finaali Su 17.10.21 klo 12.00)
Elonkorjuukilpailu (kärsimyskisa) 23.10.2021 klo 7.00 alkaen
Hallin kilpailu 18.10 – 30.10.2021 (Finaali Su 31.10.2021 klo: 12.00)
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry keilailun mestaruukilpailut 12-14.10.2021
FSB Syyskumot 5 1.11 – 18.12.2021 (Finaali Su 19.12.21 klo 12.00)
SAKU XXXII TALVIKOLISTELUT 20.12.2021 – 12.2.2022 (Finaali Su 13.2.2022 klo 12.00)
Cocktail Open XXXII 14.2 – 2.4.2022 (Finaali Su 3.4.2022 klo 12.00)
Profiili Prosentti kevätkisa 4.4 – 14.5.2022 (Finaali Su 15.5.2022 klo. 12.00)
Salon keilahallin Kesäkisat 16.5.2022 – 10.8.2022
MUUT KISAT SALON KEILAHALLILLA
TS Liiga Kupittaa – Raisio – Hanhivaara – Salohalli
TS1 | Su 31.10.2021 | Miehet | Hanhivaara | klo. 11.00 | |
Naiset | Kupittaa | klo. 11.00 | |||
TS2 | Su 28.11.2021 | Miehet | Kupittaa | klo. 11.00 | |
Naiset | Raisio | klo. 11.00 | |||
TS3 | Su 13.3.2022 | Miehet | Raisio | klo. 11.00 | |
Naiset | Kupittaa | klo. 11.00 | |||
TS4 | Su 10.4.2022 | Miehet | Salohalli | klo. 11.00 | |
Naiset | Kupittaa | klo. 11.00 | |||
TS5 + FIN | Su 22.5.2022 | Miehet | Kupittaa | klo. 11.00 | |
Naiset | Kupittaa | klo. 11.00 |
TS-LIIGAN TULOKSIIN ->
VALTAKUNNANSARJOJEN KILPAILUAJAT JA TULOKSET TÄSTÄ!
http://tulokset.keilailu.fi/valtakunnansarjat.php
Miesten valtakunnansarja M1-sarja
LOHKO: 2 | |||
Alfa B C | Raisio | 9.10.2021 10:00 | Kupittaan Keilahalli, TURKU (7 peliä) |
Bay 2 | Lahti | 13.11.2021 10:00 | Talin Keilahalli, HELSINKI (7 peliä) |
Boltsi-72 | Helsinki | 19.3.2022 10:00 10:00 | Lahden Keilahalli, LAHTI (7 peliä) |
FSB | Parainen | 07.05.2022 10:00 | Porin Keilahalli, PORI (7 peliä) |
Giants | Pori | 28.05.2022 10:00 | Tapiolan Keilahalli, ESPOO (7 peliä) |
IFK Mariehamn | Mariehamn | ||
Patteri 4 ever | Helsinki | ||
TuUL | Turku |
Miesten valtakunnansarja M4-sarja
LOHKO: 6 | |||
Alfa B C 2 | Raisio | 09.10.2021 11:00 | Rauman Keilahalli, RAUMA (5 peliä) |
FSB 2 | Parainen | 13.11.2021 11:00 | Euran Keilahalli, EURA (5 peliä) |
GH 2 | Rauma | 19.03.2022 11:00 | Euran Keilahalli, EURA (5 peliä) |
GS 2 | Eura | 20.03.2022 11:00 | Raision Keilahalli, RAISIO (5 peliä) |
ME-85 | Eura | 07.05.2022 11:00 | Kupittaan Keilahalli, TURKU (5 peliä) |
TuWe 2 | Turku | 28.05.2022 11:00 | Salon Keilahalli, SALO (5 peliä) |
Veteraanien valtakunnan sarja V – 1
LOHKO: 6 | |||
Cocktail | Parainen | 14.10.2021 11:00 | Tuusulan Keilahalli, TUUSULA (5 peliä) |
K-29 | Turku | 28.10.2021 12:00 | Kupittaan Keilahalli, TURKU (5 peliä) |
KalKe-70 | Lohja | 09.12.2021 11:00 | Lohjan Keilahalli, LOHJA (5 peliä) |
RäMe 2 | Lohja | 03.03.2022 12:00 | Kupittaan Keilahalli, TURKU (5 peliä) |
SeitenViis | Kerava | 17.03.2022 12:00 | Salon Keilahalli, SALO (5 peliä) |
ÅIFK | Turku |
Veteraanien valtakunnan sarja V – 2
LOHKO: 13 | |||
B28 | Parainen | 14.10.2021 12:00 | Kupittaan Keilahalli, TURKU (5 peliä) |
Bakka | Turku | 28.10.2021 11:00 | Lohjan Keilahalli, LOHJA (5 peliä) |
FSB 1 | Parainen | 09.12.2021 12:00 | Salon Keilahalli, SALO (5 peliä) |
Kaisat-Turku | Turku | 03.03.2022 12:00 | Tammisaaren Keilahalli, TAMMISAARI (5 peliä) |
Lusa | Lohja | 17.03.2022 12:00 | Paraisten keilahalli, PARAINEN (5 peliä) |
Strike-10 | Tammisaari | ||
|
|||
LOHKO: 14 | |||
FSB 2 | Parainen | 14.10.2021 12:00 | Hangon Keilahalli, HANKO (5 peliä) |
Ha-Hy | Hanko | 28.10.2021 12:00 | Kupittaan Keilahalli, TURKU (5 peliä) |
TKH | Turku | 09.12.2021 12:00 | Kupittaan Keilahalli, TURKU (5 peliä) |
TuSKa | Turku | 03.03.2022 12:00 | Salon Keilahalli, SALO (5 peliä) |
TuWe | Turku | 17.03.2022 12:00 | Raision Keilahalli, RAISIO (5 peliä) |
Ykkösklubi | Uusikaupunki
|
VETERAANI BAKER KILPAILUJULISTE TÄSTÄ!
https://www.turunkeilailuliitto.fi/turun_keilailuliitto/kilpailut/lansirannikon_kilpailut
Länsirannikon Veteraanien Baker
1. | Rauma | 16.9.2021 | klo. 10.00 ja 13.00 |
2. | Raisio | 21.10.2021 | klo. 10.00 ja 13.00 |
3. | Hanhivaara | 18.11.2021 | klo. 10.00 ja 13.00 |
4. | Kupittaa | 16.12.2021 | klo. 10.00 ja 13.00 |
5. | Aninkainen | 10.3.2022 | klo. 10.00 ja 13.00 |
6. | Salo | 24.3.2022 | klo. 10.00 ja 13.00 |
7. | Raisio | 31.3.2022 | klo. 10.00 ja 13.00 |
FINAALI PORISSA 21.04.2022 klo 12.00
! ! ! TARKISTATHAN SUOMEN KEILAILULIITON TAI TURUN KEILAILULIITON SIVUILTA MUISSA HALLEISSA JÄRJESTETTÄVÄT VALTAKUNNANSARJOJEN AIKATAULUT ! ! !